Comparatif des meilleures Cigarettes électroniques GeekVape (Page 2)
Résistance B Series - Geekvape (x5) - 0.6 ohm
Résistance B Series - Geekvape (x5) - B Boost 0.15Ω | 60-75W | ≥ 50% VG
Résistance B Series - Geekvape (x5) - B Boost 0.2Ω | 50-58W | ≥ 50% VG
Résistance B Series - Geekvape (x5) - B Boost 0.3Ω | 30-38W | ≥ 50% VG
Résistance B Series - Geekvape (x5) - B Boost 0.4Ω | 25-35W | ≥ 50% VG
Résistance B Series - Geekvape (x5) - B Boost 0.6Ω | 15-25W | ≃ 50% VG
Résistance B Series - Geekvape (x5) - B MTL 0.8Ω | 12-16W | ≤ 50% VG
Résistance B Series - Geekvape (x5) - B MTL 1.2Ω | 10-14W | ≤ 50% VG
Résistance Z Series - Geekvape (x5) - Z 0.15Ω | 80-90W | ≥ 70% VG
Résistance Z Series - Geekvape (x5) - Z 0.25Ω | 45-57W | ≥ 50% VG
Résistance Z Series - Geekvape (x5) - Z 0.2Ω | 70-80W | ≥ 70% VG
Résistance Z Series - Geekvape (x5) - Z 0.4Ω | 50-60W | ≥ 50% VG
Résistance Z Series - Geekvape (x5) - Z XM 0.15Ω | 70-85W | ≥ 70% VG
Résistance Z Series - Geekvape (x5) - Z XM 0.4Ω | 50-60W | ≥ 50% VG
Résistance Z Series - Geekvape (x5) - Z XM Boost 0.15Ω | 70-85W | ≥ 70% VG
Résistance Z Series - Geekvape (x5) - Z XM Boost 0.2Ω | 70-80W | ≥ 70% VG
Résistance Z Series - Geekvape (x5) - Z XM Boost 0.4Ω | 50-60W | ≥ 50% VG
Simple tool kit - GeekVape
Sonder Q2 - Geekvape
Sonder U - Geekvape
Wenax M Starter Kit - Geekvape
Wenax M1 - Geekvape
Wenax Q Ultra - Geekvape
Wenax Q2 - Geekvape
Wenax S3 - Geekvape